SOG的定义StorageOver current Ground的缩写
意思是具备过电流储能跳闸、接地时直接跳闸功能的、能有效防止停电区域扩大的开关器。 所谓储能跳闸就是从跳闸的准备状态,到线路失压后开关器分闸的过程。
自动闭锁相间短路故障 快速定位故障点 自动切除单相接地故障 。
二、 使用的环境条件
1) 周围空气温度上限不超过40℃,不限不超过-45℃;
2) 风速不大于35m/s;
3) 海拔不高于1000m,地震烈度不超过8度;
4) 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%;
5) 覆冰厚度不超过10mm;
6) 安装场所应为无易燃、易爆、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所;
7) 中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地。
功能原理
注:一般操作机构为手合电分,如需电合电分,订购时需向厂家说明。
表1开关的主要技术参数
表1开关的主要技术参数
序号 | 名 称 | 数 据 | ||
1 | 操作方法 | 手动或自动(电磁) | ||
2 | 额 定 值 | 额定电压 | 12KV | |
额定电流 | 630A | |||
额定短时耐受电流(4S) | 12.5 16 20 | |||
额定关合短路电流(峰值) | 31.5 40 50 | |||
额定频率 | 50Hz | |||
操作电压 | AC220V(80%~110%) | |||
3 | 工频耐压(1min) | 对地 | 42KV | |
相间 | 42KV | |||
断口 | 48KV | |||
二次对地 | 2KV | |||
4 | 冲击耐压(峰值) | 对地 | 75KV | |
相间 | 75KV | |||
断口 | 84KV | |||
5 | 净重 | 185Kg | ||
6 | SF6气体额定表压 | 0表压 浓度为93%以上 | ||
7 | 操作手柄手动力的测定 | 100~400N | ||
8 | 主回路电阻 | ≤500μΩ | ||
9 | (一)合闸操作 | 184~220V | 1 合闸时间 120~180ms(220V) 400ms以下(184V) 2 吸合电流(峰值)17A以下 3 弹跳时间不大于6ms | |
最低合闸电压 | 120~160V | |||
(二)分闸操作 | 184~220V | 1 分闸时间 1.5s以下 2 不同期时间30ms以下 | ||
10 | 隔离断口与真空弧室合分操作时间差 | 10±2 ms | ||
11 | 气密试验(检漏) | 0.2 Mpa表压无漏气 | ||
12 | 真空灭弧室触头开距 | 7~9 mm | ||
13 | 真空灭弧室触头超距 | 3~3.5 mm | ||
14 | 隔离断口开距 | 25~30 mm | ||
15 | 隔离断口超距 | 6~13 mm |
注:1 当产品使用场所的海拔高于1000m,绝缘耐压应进行相应的修正。 2 当内置PT时,不要做极间绝缘.